Curso Educação, Tecnologia e Direitos Humanos/Conteúdo Gerado durante o curso
Nessa página serão exibidas tabelas com índices relativos a produção de conteúdo nos projetos wikimedia pelos participantes do curso.
Esse levantamento de dados tem como objetivo mensurar a atividade dos estudantes do curso antes, durante e depois de sua realização na Wikipédia em português e na Wikiversidade em português.
Essa página não se propõe a ser uma ferramenta de avaliação de qualidade do curso. Esse debate poderá ser feito em outro espaço e deverá levar em consideração diversos outros fatores além das métricas aqui apresentadas.
Dados
editarProjeto | Wikipédia em português | Wikiversidade em português |
---|---|---|
Início do Período Letivo | 09/04/2014 | 09/04/2014 |
Fim do Período Letivo | 14/06/2014 | 14/06/2014 |
Estudantes Previstos | 50 | 50 |
Estudantes inscritos no curso na Wiki | 08 (29**) | 17 (29**) |
Quantos tinham conta antes do curso | 4 | 1 |
Edições antes do curso | 52 | 1723 |
no domínio principal | 19 | 673 |
Páginas editadas antes do curso | 25 | 52 |
no domínio principal | 14 | 6 |
Bytes adicionados antes do curso | 8356 | 320350 |
no domínio principal | 1325 | 43909 |
Estudantes editando durante o curso | 15 | 16 |
Edições durante o curso | 48 | 642 |
no domínio principal | 3 | 27 |
Páginas editadas durante o curso | 15 | 40 |
no domínio principal | 3 | 5 |
Bytes adicionados durante o curso | 5383 | 63182 |
no domínio principal | 506 | 7892 |
Estudantes editando após o curso* | 2 | 7 |
Edições após o curso* | 6 | 198 |
no domínio principal | 0 | 1 |
Páginas editadas após o curso* | 3 | 14 |
no domínio principal | 0 | 1 |
Bytes adicionados após o curso* | 1089 | 41628 |
no domínio principal | 0 | 42 |
*dados atualizados até 1 de Agosto de 2014
** para levantamento de dados utilizei a maior lista de usuários possível em ambos projetos, somando a lista de inscritos no curso na Wikipédia, a lista de nomes na página de projeto do curso e mais uma lista de nomes usuários que coletei pessoalmente em um encontro do curso, chegando assim aos 29 nomes de usuário.
Ações no Domínio Principal durante o curso
editarProjeto | Wikipédia em português | Wikiversidade em português |
---|---|---|
Estudantes com pelo menos uma edição | 15 | 16 |
Páginas editadas | 3 | 5 |
Páginas editadas por estudante | 0.2 | 0.3 |
Bytes adicionados | 506 | 7892 |
Bytes adicionados por estudante | 33.7 | 493.2 |
Edições | 48 | 642 |
Edições por estudante | 3.2 | 40.1 |
Edições por páginas | 16 | 128.4 |
Bytes adicionados por páginas | 168.6 | 1578.4 |
Notas
editar- Grande parte do volume de edições do curso na Wikiversidade foi de responsabilidade da usuária MCeci (contribuições na Wikiversidade e contribuições na Wikipédia), que além de já ser anteriormente uma usuária ativa da Wikiversidade, tem um perfil de edição diferente do padrão da maioria dos usuários, sendo comum encontrar em seu histórico de edições diversas edições na mesma página em um intervalo de poucos minutos.
- Se comparado com experiências de sucesso do Programa de Educação ou com um case de edit-a-thon bem sucedido o volume de conteúdo adicional ao domínio principal por esse curso é baixo. Porém, cabe lembrar que diferentes projetos tem diferentes objetivos e a relevância desses números perante a avaliação do curso deve ser relativizada a partir da espectativa prevista pelos coordenadores para a ação direta dos estudantes dentros das wikis.