Ficheiro:BlankMap-Europe.png
BlankMap-Europe.png (450 × 422 píxeis, tamanho: 15 kB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 22h02min de 23 de setembro de 2015 | 450 × 422 (15 kB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
22h02min de 23 de setembro de 2015 | 450 × 422 (10 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2006-01-04 08:52:21 by E Pluribus Anthony | ||
22h02min de 23 de setembro de 2015 | 450 × 422 (10 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2005-09-22 18:14:10 by E Pluribus Anthony | ||
22h02min de 23 de setembro de 2015 | 450 × 422 (10 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2005-09-19 09:15:43 by E Pluribus Anthony | ||
22h02min de 23 de setembro de 2015 | 450 × 422 (7 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2005-09-19 06:45:22 by E Pluribus Anthony | ||
22h02min de 23 de setembro de 2015 | 415 × 422 (5 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2005-01-22 16:48:46 by Richie | ||
22h01min de 23 de setembro de 2015 | 415 × 422 (9 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2003-11-16 08:04:27 by Vardion | ||
22h01min de 23 de setembro de 2015 | 415 × 430 (9 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2003-11-16 07:16:14 by Vardion | ||
19h27min de 21 de julho de 2009 | 450 × 422 (15 kB) | Hoshie | fixed Montenegro | ||
08h20min de 18 de julho de 2009 | 450 × 422 (15 kB) | Hoshie | redid Kosovo/Montenegro borders based on an older version of File:Continental-Europe-map.png; anti-aliasing has been removed. |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ar.wikipedia.org
- Uso no domínio de.wikipedia.org
- Uso no domínio en.wikipedia.org
- Wikipedia:Graphics Lab/Images to improve/Archive/Dec 2006
- File:Telempe travel plans - Europe.png
- User:Jaksmata/Temple sandbox
- User:Jaksmata/Temple articles2
- Wikipedia talk:WikiProject Countries/Archive 8
- User:Jaksmata/LDS Temple Navbox
- User:Ellsass/Euromap
- User:Trödel/Temples
- Wikipedia:Graphics Lab/Map workshop/Archive/Jan 2013
- Uso no domínio fi.wikipedia.org
- Uso no domínio hak.wikipedia.org
- Uso no domínio incubator.wikimedia.org
- Uso no domínio krc.wikipedia.org
- Uso no domínio ky.wikipedia.org
- Uso no domínio mk.wikipedia.org
- Uso no domínio nn.wikipedia.org
- Uso no domínio su.wikipedia.org
- Uso no domínio sw.wikipedia.org
- Uso no domínio uk.wikipedia.org
- Uso no domínio vi.wikipedia.org