DC-UFRPE/Licenciatura Plena em Computação/Disciplinas Optativas
Introdução
editarOs componentes curriculares optativos do curso são aqueles ofertados para complementar o conhecimento dos estudantes em alguma subárea do conhecimento, sendo, portanto, parte do Núcleo Específico de componentes. No Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação foram elencados um conjunto de disciplinas, os quais estão agrupados por subárea de conhecimento para que o estudante possa escolher em qual ou quais delas deseja aprofundar seus conhecimentos. Cursar uma disciplina optativa pode levar o estudante a se tornar um profissional específico em determinada área. As disciplinas optativas também são um excelente preparatório para o estudante que deseja dar prosseguimento aos seus estudos, como em uma pós graduação, Mestrado, Doutorado, etc.
Grupo/área de Optativa Computação Educacional
editarCódigo | Disciplina | C.H. e Projeto de C.C. | Créditos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
06238 | Prática de Ensino de Algoritmos | 60/60 | 3 | Nenhum |
06245 | Prática de Ensino de Lógica | 60/60 | 3 | Nenhum |
06250 | Prática de Ensino de Redes e Sistemas Internet | 60/60 | 3 | Nenhum |
06254 | Prática de Ensino de Interfaces Homem-Máquina | 60/60 | 3 | Nenhum |
06260 | Prática de Ensino de Computabilidade | 60/60 | 3 | Nenhum |
14002 | Projeto de Sistemas Educacionais | 60/0 | 4 | 28010 - Tecnologias na Educação |
28013 | Design Instrucional | 60/0 | 4 | Nenhum |
28014 | Inovação em Educação | 60/0 | 4 | Nenhum |
28015 | Jogos Digitais na Educação | 60/0 | 4 | Nenhum |
28016 | Mineração de Dados Educacionais | 60/0 | 4 | 06243 - Estatística Exploratória |
28017 | Tópicos Avançados de Educação em Computação | 60/0 | 4 | Nenhum |
Grupo/área de Optativa Engenharia de Software Educacional
editarCódigo | Disciplina | C.H. e Projeto de C.C. | Créditos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
14046 | Gerência de Projetos | 60/0 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
14055 | Computação e Empreendedorismo | 30/30 | 4 | 14083 - Programação I |
14078 | Engenharia de Requisitos | 30/30 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
14108 | Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos | 60/0 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
14320 | Inovação em Projetos de Software | 60/0 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
14716 | Gestão da Informação e do Conhecimento | 60/0 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
14717 | Gestão de Processos de Negócio | 45/15 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
14718 | Governança de TI | 60/0 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
Grupo/área de Optativa Fundamentos Computacionais
editarCódigo | Disciplina | C.H. e Projeto de C.C. | Créditos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
06244 | Lógica e Programação Lógica | 30/30 | 4 | [1]14084 - Programação II |
06252 | Paradigmas de Programação | 60/0 | 4 | 14084 - Programação II |
06309 | Física para Computação | 60/0 | 4 | 06507 - Cálculo NI |
14093 | Algoritmos em Grafos | 60/0 | 4 | 06214 - Algoritmos e Estruturas de Dados |
14723 | Realidade Virtual | 30/30 | 4 | 14084 - Programação II |
Grupo/área de Optativa Inteligência Artificial
editarCódigo | Disciplina | C.H. e Projeto de C.C. | Créditos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
14020 | Redes Neurais | 30/30 | 4 | 06243 - Estatística Exploratória |
14024 | Tópicos Avançados em Inteligência Artificial | 60/0 | 4 | 14074 - Inteligência Artificial |
14103 | Biologia Computacional | 45/15 | 4 | 06214 - Algoritmos e Estruturas de Dados |
14719 | Aprendizagem de Máquinas | 30/30 | 4 | 14074 - Inteligência Artificial |
14724 | Sistemas Multiagentes | 30/30 | 4 | 14074 - Inteligência Artificial |
Grupo/área de Optativa Interface e Realidade Virtual
editarCódigo | Disciplina | C.H. e Projeto de C.C. | Créditos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
06230 | Computação Gráfica Básica | 60/0 | 4 | 06506 - Álgebra Linear NI |
14042 | Jogos Digitais | 60/0 | 4 | 14084 - Programação II |
14051 | Processamento de Imagens | 60/0 | 4 | 14083 - Programação I |
14054 | Realidade Virtual | 60/0 | 4 | 14084 - Programação II |
14704 | Visão Computacional | 60/0 | 4 | 06506 - Álgebra Linear NI |
Grupo/área de Optativa Infraestrutura de Hardware
editarCódigo | Disciplina | C.H. e Projeto de C.C. | Créditos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
14059 | Sistemas Distribuídos | 30/30 | 4 | 14058 - Redes de Computadores |
14099 | Análise de Desempenho | 30/30 | 4 | 06243 - Estatística Exploratória |
14711 | Desenvolvimento de Aplicações para TV | 30/30 | 4 | 14059 - Sistemas Distribuídos |
14715 | Internet do Futuro | 45/15 | 4 | 14058 - Redes de Computadores |
14726 | Robótica Educacional I | 30/30 | 4 | Nenhum |
14730 | Computação para Análise de Dados | 30/30 | 4 | 06243 - Estatística Exploratória |
Grupo/área de Optativa Infra-estrutura de Software
editarCódigo | Disciplina | C.H. e Projeto de C.C. | Créditos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
14080 | Qualidade de Software | 45/15 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
14119 | Desenvolvimento de Aplicações Móveis | 30/30 | 4 | 06214 - Algoritmos e Estruturas de Dados |
14125 | Desenvolvimento de Aplicações para Web | 30/30 | 4 | 06214 - Algoritmos e Estruturas de Dados |
14319 | Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Software | 30/30 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |
14321 | Teste de Software | 30/30 | 4 | 06226 - Engenharia de Software |