DC-UFRPE/Bacharelado em Ciência da Computação
Introdução
editarO Curso
editarO curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi criado na sede da UFRPE visando a atender a uma demanda reprimida no estado de Pernambuco por profissionais capacitados, com perfil inovador e sólida formação científica na área de Informática. O egresso desse curso estará apto a atuar no desenvolvimento científico e técnico da computação e também a aplicar todo o conhecimento e experiência adquiridos na solução de problemas reais, promovendo o desenvolvimento tecnológico da sociedade. É dada ênfase especial no uso de laboratórios para uma familiarização com projetos complexos envolvendo o desenvolvimento e implementação de software. O Bacharel em Ciência da Computação será um profissional capaz de detectar, analisar, documentar e viabilizar possíveis aplicações da computação na solução de problemas nas diversas áreas de conhecimento, bem como de atender a demandas emergentes do mercado e da sociedade, sendo um catalisador no uso e disseminação da Computação para o bem comum do homem e da sociedade.
Características do curso: Duração do curso - 09 semestres Carga horária - 3.210 horas Turno - Vespertino Vagas - 80 por ano Modalidade - Presencial
Princípio e valores
editarCompreendemos que a formação acadêmica do profissional também passa pela sua formação de cidadão consciente de suas atribuições sociais e humanísticas, ciente de seus direitos e deveres, com senso crítico, autocrítico e ético.
Buscamos, portanto, incutir estes valores na formação de nossos egressos através, por exemplo, de disciplinas do contexto social e profissional onde tais princípios são tratados com ênfase naqueles norteadores da área de computação.
Adicionalmente, incentivamos ações cooperativas que promovam a inclusão digital e a disseminação do conhecimento na área de computação, e o desenvolvimento de sistemas voltados para uma melhor qualidade de vida de seus usuários, aptos a contribuírem para o desenvolvimento científico.
Nosso ideal é formar recursos humanos de conhecimento sólido, com motivação e capacidade para assimilar as mudanças e tendências dinâmicas que caracterizam a área de Computação e Informática, que promovam e disseminem o desenvolvimento científico com alto padrão de qualidade, que lidem com as adversidades com criatividade, que desenvolvam trabalhos colaborativos com respeito mútuo, capazes de liderar e serem liderados, que respeitem os valores institucionais e os princípios éticos que norteiam nossa sociedade, e, por fim, que desenvolvam seu trabalho com uma visão humanística, refletindo sobre o impacto de sua atuação na sociedade, buscando sempre contribuir para o desenvolvimento regional e nacional.
Missão do Curso (Objetivos)
editarDe acordo com as Diretrizes Curriculares da área de Computação e Informática, o Bacharelado em Ciência da Computação visa a formação de recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico da Computação.
Em sintonia com as Diretrizes Curriculares, o Bacharelado em Ciência da Computação visa formar profissionais altamente qualificados, entrosados com o estado da arte da ciência e da tecnologia da Computação, com sólida formação em Ciência da Computação, aptos para seguirem a carreira acadêmica, promover o desenvolvimento científico bem como a aplicar seus conhecimentos em prol do desenvolvimento social.
O perfil profissional dos egressos do Bacharelado em Ciência da Computação engloba características que podem ser divididas em função de suas aptidões, aspectos técnicos, humanísticos e sociais, os quais são descritos na seção a seguir.
Perfil do Profissional
editarO Bacharel em Ciência da Computação será um profissional capaz de detectar, analisar, documentar e viabilizar possíveis aplicações da computação na solução de problemas nas diversas áreas de conhecimento, bem como de atender a demandas emergentes do mercado e da sociedade, sendo um catalisador no uso e disseminação da Computação para o bem comum do homem e da sociedade.
Histórico
editar....
Coordenação
editar- Coordenador: Maigan Alcântara
- Vice-Coordenador: Jeane Cecília
- Secretária: Sandra Xavier
- Telefone: (81) 3320.5439
- E-mail Secretaria: secretaria.bcc@ufrpe.br
- E-mail Coordenação: coordenacao.bcc@ufrpe.br
- Instagram do Curso: https://www.instagram.com/bccufrpe/
Prêmios
editar....
Grade Curricular
editarResumo Carga Horária do Perfil:
- Carga Horária total: 3210 horas;
- Carga Horária optativa: 1260 horas;
- Componentes Optativos Livres: 120 horas;
- Carga Horária Obrigatória: 1950 horas;
- Componentes Optativos do Perfil: 960 horas;
- Atividades Complementares: 180 horas.
Porcentagem dos Conteúdos de Formação
editarCONTEÚDO FORMAÇÃO | CH | % FORMAÇÃO |
---|---|---|
Matemática | 360 | 11,21% |
Fundamentos da computação | 600 | 18,69% |
Tecnologia da computação | 360 | 11,21% |
Contexto Social e Profissional | 150 | 4,67% |
Personalizável (Optativas e Ativ. Complementares) | 1260 | 39,25% |
Ciências Básicas | 60 | 1,87% |
Estágio Supervisionado | 240 | 7,47% |
Projeto e Trabalho de Conclusão de Curso | 180 | 5,6% |
Total | 3210 | 100% |
Disciplinas Optativas
editarCOMPUTAÇÃO EDUCACIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
06281 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
04341 - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14726 - ROBÓTICA EDUCACIONAL I | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
06220 - INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14002 - PROJETO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
COMPUTAÇÃO GRÁFICA, REALIDADE VIRTUAL E JOGOS DIGITAIS | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
06230 - COMPUTAÇÃO GRÁFICA BÁSICA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14042 - JOGOS DIGITAIS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14054 - REALIDADE VIRTUAL | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14056 - TÓPICOS AVANÇADOS EM REALIDADE VIRTUAL | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
28015 - JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4 |
REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
14099 - ANÁLISE DE DESEMPENHO | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14061 - ARQUITETURAS ORIENTADAS A SERVIÇOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14120 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE REDES | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14124 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14119 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14711 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA TV | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14010 - GERENCIAMENTO DE REDES | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
06294 - INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA | OPTATIVO | 0 | 45 | 15 | 60 | 4.0 |
14123 - PLATAFORMAS DE DISTRIBUIÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14712 - PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14121 - REDES DE COMPUTADORES SEM FIO | OPTATIVO | 0 | 45 | 14 | 60 | 4.0 |
14076 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14713 - SISTEMAS DE TEMPO REAL | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14714 - TECNOLOGIA DE REDES | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14011 - TÓPICOS AVANÇADOS EM REDES DE COMPUTADORES I | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14131 - TÓPICOS AVANÇADOS EM REDES DE COMPUTADORES II | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14060 - TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS I | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14122 - TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS II | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14312 - WEB SERVICES | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
14066 - ARQUITETURAS AVANÇADAS DE COMPUTADORES | OPTATIVO | 0 | 45 | 15 | 60 | 4.0 |
14710 - ARQUITETURAS NÃO-CONVENCIONAIS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14067 - CIRCUITOS INTEGRADOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14069 - COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14727 - PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14091 - SISTEMAS UNIX | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14068 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ARQUITETURAS DE COMPUTADORES | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14070 - TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
14093 - ALGORITMOS EM GRAFOS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14313 - ALGORITMOS SOBRE TEXTO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14719 - APRENDIZAGEM DE MÁQUINAS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14316 - AUTÔMATOS JOGOS E LÓGICA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14073 - COMPUTAÇÃO QUÂNTICA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
06010 - CRIPTOGRAFIA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14701 - ESTRUTURAS ALGÉBRICAS PARA COMPUTAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14314 - GEOMETRIA COMPUTACIONA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14317 - INFORMAÇÃO QUÂNTICA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14702 - INTRODUÇÃO A TEORIA DAS CATEGORIAS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
06271 - INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO QUÂNTICA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
06239 - INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMPUTAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14721 - LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14318 - MINERAÇÃO DE TEXTO | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14722 - MOTORES GRÁFICOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14051 - PROCESSAMENTO DE IMAGENS | OPTATIVO | 0 | 45 | 15 | 60 | 4.0 |
14096 - PROJETO DE COMPILADORES | OPTATIVO | 0 | 15 | 45 | 60 | 4.0 |
14723 - REALIDADE VIRTUAL E MISTA | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14015 - SEMÂNTICA DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14724 - SISTEMAS MULTIAGENTES | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14115 - TEORIA DA COMPLEXIDADE | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14013 - TEORIA DA COMPUTABILIDADE | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
06232 - TEORIA DOS GRAFOS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14116 - TORIA DOS AUTÔMATOS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14072 - TÓPICOS AVANÇADOS EM TEORIA DA COMPUTAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14315 - TÓPICOS EM COMBINATÓRIA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14704 - VISÃO COMPUTACIONAL | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
14019 - RECONHECIMENTO DE PADRÕES | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14020 - REDES NEURAIS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14022 - SISTEMAS ESPECIALISTAS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14024 - TÓPICOS AVANÇADOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
14322 - ASPECTOS COGNITIVOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14119 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14078 - ENGENHARIA DE REQUISITOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14323 - ENGENHARIA DE SOFTWARE EXPERIMENTAL | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14046 - GERÊNCIA DE PROJETOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14716 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14717 - GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | OPTATIVO | 0 | 45 | 15 | 60 | 4.0 |
14718 - GOVERNANÇA DE TI | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14320 - INOVAÇÃO EM PROJETOS DE SOFTWARE | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14324 - INTERAÇÃO HOMEM MÁQUINA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14715 - INTERNET DO FUTURO | OPTATIVO | 0 | 45 | 15 | 60 | 4.0 |
14319 - METODOLOGIAS ÁGEIS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14079 - MÉTODOS FORMAIS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
28011 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL | OPTATIVO | 0 | 15 | 45 | 60 | 4.0 |
14080 - QUALIDADE DE SOFTWARE | OPTATIVO | 0 | 45 | 15 | 60 | 4.0 |
06218 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14321 - TESTE DE SOFTWARE | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14081 - TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
PROGRAMAÇÃO, ALGORITMOS E BANCO DE DADOS | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
14033 - ALGORITMOS NUMÉRICOS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14094 - ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS ORIENTADOS A ASPECTOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14108 - ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14092 - BANCO DE DADOS NÃO-CONVENCIONAIS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14128 - DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14125 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA WEB | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14095 - PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14126 - PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGENS HÍBRIDAS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14127 - PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14032 - PROGRAMAÇÃO LINEAR | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14129 - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A ASPECTOS | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14098 - TÓPICOS AVANÇADOS EM BANCO DE DADOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14097 - TÓPICOS AVANÇADOS EM PROGRAMAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
MODELAGEM, SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE DESEMPENHO DE SISTEMAS | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
14730 - COMPUTAÇÃO PARA ANÁLISE DE DADOS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14035 - MODELAGEM COMPUTACIONAL | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14101 - TEORIA DAS FILAS | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
BIOLOGIA COMPUTACIONAL E BIOINFORMÁTICA | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
14104 - BIOINFORMÁTICA | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14103 - BIOLOGIA COMPUTACIONAL | OPTATIVO | 0 | 45 | 15 | 60 | 4.0 |
14130 - ALGORITMOS PARA BIOINFORMÁTICA E BIOLOGIA COMPUTACIONAL | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
COMPUTAÇÃO & SOCIEDADE | ||||||
Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
28007 - ASPECTOS HUMANOS E SOCIAIS NA COMPUTAÇÃO | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14043 - COMPUTADORES E SOCIEDADE | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
14055 - COMPUTAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
14045 - DIREITO E LEGISLAÇÃO PARA INFORMÁTICA | OPTATIVO | 0 | 60 | 0 | 60 | 4.0 |
28013 - DESIGN INSTRUCIONAL | OPTATIVO | 0 | 30 | 30 | 60 | 4.0 |
Localização
editarO curso de Bacharelado em Ciência da Computação, sob o Departamento de Computação da UFRPE, fica localizado no Edifício Vasconcelos Sobrinho (CEAGRI II), cujo endereço é Praça Farias Neves, 2 - Dois Irmãos, Recife - PE, 52171-900 - bem a frente ao famoso bar da curva encontrará a entrada para acesso ao prédio. No mapa abaixo, está indicada a localização do Departamento de Computação (em vermelho) em relação ao Edifício Sede (em azul), onde se encontram a Reitoria, o DRCA e o Restaurante Universitário, dentre outros.
No mapa abaixo, está representado o Edifício Professor Vasconcelos Sobrinho e seus arredores.
Para facilitar a locomoção entre os edifícios da Universidade, pode ser utilizado, gratuitamente, o Circular UFRPE, ônibus que faz um trajeto por todos os centros de estudos da Universidade. Uma de suas paradas longas, inclusive, fica localizada em frente ao Departamento de Computação. Em um trajeto que leva cerca de 30 minutos, o ônibus percorre cada um dos pontos da UFRPE, com paradas rápidas para embarque e desembarque em pontos como o CEGOE e a Sede, e paradas longas, como a já citada no Departamento de Computação e no Departamento de Zootecnia.
O Edifício Professor Vasconcelos Sobrinho, juntamente com seu vizinho, o Edfício Rildo Sartori Barbosa Coelho, possui um amplo estacionamento de fácil acesso para a comunidade acadêmica. Além disso, o Departamento de Computação possui acesso à outros departamentos através da Transrural, uma via interna para uso da própria Universidade, que contribui para um tráfego tranquilo pela Universidade, evitando a Rua Manoel de Medeiros, normalmente movimentada em horários de pico. Parte do trajeto do Circular UFRPE tira proveito da Transrural para uma rápida locomoção entre as paradas.
A Transrural também dispõe de ciclovias adequadamente demarcadas, bem como calçadas acessíveis, com marcações em revelo do centro e de suas bordas.
Transporte Público
editarAs linhas de ônibus que servem as paradas próximas são:
Sentido Cidade-Subúrbio (parada em frente à Praça Dois Irmãos)
editar- 060 - TI Tancredo Neves / TI Macaxeira
- 202 - Barro / Macaxeira (Várzea)
- 202 - Barro / Macaxeira (Várzea) - Viaduto Caxangá
- 2060 - TI Tancredo Neves / TI Macaxeira
- 2060 - TI Tancredo Neves / TI Macaxeira (Expresso)
- 2490 - TI Camaragibe / TI Macaxeira
- 2930 - Rio Doce / Dois Irmãos - R. Amora
- 2930 - Rio Doce / Dois Irmãos
- 522 - Dois Irmãos / Rui Barbosa
- 522 - Dois Irmãos / Rui Barbosa (Via Prefeitura)
- 524 - Sítio dos Pintos / Dois Irmãos
- 532 - T.S Casa Amarela (Cruz Cabugá)
- 930 - Rio Doce / Dois Irmãos
Sentido Subúrbio-Cidade (parada em frente ao LAFEPE)
editar- 060 - TI Tancredo Neves / TI Macaxeira
- 202 - Barro / Macaxeira (Várzea)
- 202 - Barro / Macaxeira (Várzea) - Viaduto Caxangá
- 2060 - TI Tancredo Neves / TI Macaxeira
- 2060 - TI Tancredo Neves / TI Macaxeira (Expresso)
- 2490 - TI Camaragibe / TI Macaxeira
- 2930 - Rio Doce / Dois Irmãos - R. Amora
- 2930 - Rio Doce / Dois Irmãos
- 522 - Dois Irmãos / Rui Barbosa
- 522 - Dois Irmãos / Rui Barbosa (Via Prefeitura)
- 524 - Sítio dos Pintos / Dois Irmãos
- 532 - T.S Casa Amarela (Cruz Cabugá)
- 930 - Rio Doce / Dois Irmãos
Atividades Complementares
editarExistem subcategorias dentro de ensino, pesquisa e extensão, com cargas horárias pré-definidas (15, 30 ou 60h). Por exemplo: se você realizou um curso de 37h, ele vai contar como subcategoria "Curso de Extensão", com carga horária de 30h; participação em projeto de extensão contabiliza 60h; PIBID contabiliza 60 ou 120h, etc. Procure a coordenação para maiores detalhes. É muito importante que os certificados / declarações de cursos explicitem a carga horária.
Depoimentos
editarAluno: 2º Período Bem acima das expectativas que eu tinha antes do início das aulas. Muito bom, os professores, os conteúdos das aulas, o ambiente, tudo.
Aluno: 1º Período Quero apenas dizer que o curso atinge todas as minhas expectativas. Os professores são muito bons e a turma tem um bom envolvimento.
Aluno: 6º período BCC é o curso de computação com o melhor ambiente das universidades públicas de Pernambuco. O quadro de professores é extraordinário.
Aluno: 7° período BCC na UFRPE conta com um quadro excelente de professores capacitados e que gostam de ensinar e ajudar os alunos. Existem várias opções de projetos extras para agregar no currículo.
Aluno: 3° período Aulas com professores extremamente qualificados e comprometidos com as disciplinas e alunos. Competentes e responsáveis.